Описание
Характеристики
Модел | 2,2KW LS | 2,2 KW | 7,5 KW | 11-ти KW | 15 KW |
Номинална изходна мощност | 2200 W (3HP); (поддържа водна помпа 0,75-3HP) | 7500 W (10HP) (Поддържа водна помпа от 3-10HP) |
11000 W (15HP) (Поддържа водна помпа 10-15 HP) |
15000 W (20HP) (Поддържа водна помпа 10-20HP) |
|
PV ВХОД (DC) | |||||
Номинално продължително напрежение / Максимално продължително напрежение | 320 VDC / 450 VDC | 540 VDC / 800 VDC | 800 VDC | ||
Напрежение при стартиране | 120 VDC | 250 VDC | |||
MPPT диапазон на напрежението | 120 VDC – 420 VDC | 250 VDC – 780 VDC | 500 VDC – 600 VDC | ||
Брой MPP тракери | 1 | ||||
AC ВХОД | |||||
Входно напрежение | 220 / 230 / 240 VAC (-15%-10%) | N/A | |||
Честота на влизане | 47 Hz – 63 Hz | N/A | |||
ИЗХОД | |||||
Номинално напрежение | 220 / 230 / 240 VAC | 3 x 380 / 400 / 415 / 440 VAC | |||
Ефективност | > 97% | ||||
Номинален изходен ток | 14 А | 5 А | 15 А | 22 А | 29 А |
Тип двигател | Фаза | Трифазен асинхронен двигател | |||
Точност на честотата | 0,2% | ||||
Защита | |||||
Пълна защита | Защита срещу загуба на фази, сухо изпомпване, блокиране на двигателя, слаба слънчева светлина, пренапрежение, ниско напрежение, пренапрежение, пренапрежение, прегряване и късо съединение | ||||
Заобикаляща среда | |||||
-20C – 45C до 100% от общото натоварване, 46C – 60C намаляване на мощността | |||||
Работна влажност | < 95% HR (без конденз) | ||||
физически | |||||
Размери L xlxh | 110 x 230 x 342 мм | 205 x 218 x 320 мм | |||
Нето тегло | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 |
Вид механична защита | IP20 | ||||
Интерфейс | |||||
Комуникационен порт | RS-232 / RS-485 |
Отзиви
Все още няма отзиви.